Nom et Prénom Cat. Etoile Saison Moy. 3.10 Moy. 2.80
Club
ABALLEA Robert R2 1 13/14 2,06 2,58 B.C. COLBERT SAINT PIERRE
ANGIGNARD Christophe R4 1 13/14 0,80 1,00 BILLARD CLUB TOURANGEAU
ANGIGNARD Eric R4 1 13/14 0,65 0,81 BILLARD CLUB TOURANGEAU
AZARA Salvatore N3 0 14/15 4,58 B.C. COLBERT SAINT PIERRE
BAILLY LAURENT R3 1 14/15 1,21 1,51 BILLARD CLUB LOCHOIS
BALLON Michel R2 1 12/13 2,08 2,60 BILLARD CLUB AMBOISIEN
BARDET Jean-Pierre R1 1 12/13 3,65 4,56 B.C. COLBERT SAINT PIERRE
BARONCHELLI Julian R1 1 07/08 4,00 5,00 BILLARD CLUB MONTLOUISIEN
BASTON Christian R4 1 07/08 0,63 0,79 B.C. COLBERT SAINT PIERRE
BEAUBATIE Pascal R1 1 14/15 4,38 5,48 B.C. COLBERT SAINT PIERRE
BEZARD Maurice R3 1 12/13 1,74 2,18 BILLARD CLUB AMBOISIEN
BIGOT Vincent R2 0 14/15 1,73 2,16 STE MAURE BILL ART CLUB
BLANCHARD Antoine R2 1 14/15 2,01 2,51 BILLARD CLUB MONTLOUISIEN
BLAQUIERE Patrick R4 1 14/15 0,75 0,94 BILLARD CLUB MONTLOUISIEN
BLONDEAU André R3 1 07/08 1,36 1,70 BILLARD CLUB MONTLOUISIEN
BONNET Christophe R2 1 13/14 2,03 2,54 BILLARD CLUB AMBOISIEN
BONNET Jean-Louis N3 1 13/14 5,60 BILLARD CLUB AMBOISIEN
BROQUET Thierry R3 1 12/13 1,12 1,40 STE MAURE BILL ART CLUB
BROSSEAUD Philippe R3 1 13/14 1,42 1,78 BILLARD CLUB MONTLOUISIEN
BRUN François R3 1 14/15 1,12 1,40 BILLARD CLUB LANGEAIS
BUREAU Roland R3 1 13/14 1,44 1,80 B.C. COLBERT SAINT PIERRE
BUREAU Simon R4 1 09/10 0,79 0,99 BILLARD CLUB MONTLOUISIEN
CARATY Thomas R1 1 08/09 3,24 4,05 BILLARD CLUB MONTLOUISIEN
CARTIER Romain R2 1 14/15 1,93 2,41 B.C. COLBERT SAINT PIERRE
CHARTIER Michel R3 1 07/08 1,12 1,40 BILLARD CLUB LANGEAIS
CHAUSSIER Jean Claude R4 1 14/15 0,80 1,00 STE MAURE BILL ART CLUB
CHAUSSIER Joël R4 1 13/14 0,61 0,76 STE MAURE BILL ART CLUB
CHEVE Jacques R2 1 13/14 2,01 2,51 BILLARD CLUB LOCHOIS
CHEVREAU Anthony N3 1 07/08 9,35 B.C. COLBERT SAINT PIERRE
CLAVEL Laurent R4 1 13/14 0,72 0,90 STE MAURE BILL ART CLUB
CLEMENT Jean Louis R3 0 14/15 0,84 1,05 BILLARD CLUB MONTLOUISIEN
CLEMENT Philippe R2 1 10/11 2,60 3,25 BILLARD CLUB AMBOISIEN
COCHEREAU Yannick R3 1 14/15 1,43 1,79 BILLARD CLUB LOCHOIS
COLAS Thibault R4 1 09/10 0,56 0,70 BILLARD CLUB MONTLOUISIEN
COLESSE Philippe N3 1 14/15 5,86 BILLARD CLUB AMBOISIEN
COMPAGNON Jean R3 1 12/13 1,58 1,98 BILLARD CLUB LOCHOIS
COURTOIS William R3 1 14/15 1,29 1,61 B.C. COLBERT SAINT PIERRE
CRUZ Luis R3 1 14/15 1,21 1,51 BILLARD CLUB TOURANGEAU
DELACOTE Jean François R3 1 14/15 1,36 1,70 BILLARD CLUB LOCHOIS
DESPHELLIPPON Hubert R1 1 14/15 3,27 4,09 B.C. COLBERT SAINT PIERRE
DOINEAU Jean R3 1 12/13 1,21 1,51 BILLARD CLUB LANGEAIS
DOUMAS Philippe R2 1 14/15 2,24 2,80 B.C. COLBERT SAINT PIERRE
DOURTHE Pierre R3 1 14/15 1,78 2,23 BILLARD CLUB MONTLOUISIEN
DUVIGNEAU Christian R1 1 14/15 3,38 4,23 STE MAURE BILL ART CLUB
DUVIGNEAU Eugène R2 1 09/10 2,02 2,53 STE MAURE BILL ART CLUB
FOUASSIER Alain R4 1 14/15 0,56 0,70 STE MAURE BILL ART CLUB
FOUQUAUD Jacques R4 1 14/15 0,82 1,03 B.C. COLBERT SAINT PIERRE
GASNET Geoffrey R4 1 09/10 0,75 0,94 BILLARD CLUB MONTLOUISIEN
GENET Jean-Noël R3 1 14/15 1,33 1,66 BILLARD CLUB MONTLOUISIEN
GHALI Eric R4 1 13/14 0,60 0,75 BILLARD CLUB MONTLOUISIEN
GILLOT Christian R3 1 14/15 1,22 1,53 B.C. COLBERT SAINT PIERRE
GIRARD Jean Paul R4 1 14/15 0,84 1,05 STE MAURE BILL ART CLUB
GOSSART Claude R3 0 14/15 0,91 1,14 BILLARD CLUB TOURANGEAU
GOUBARD Frédéric Master 0 14/15 25,58 B.C. COLBERT SAINT PIERRE
GOUDEAU Roger R3 1 14/15 1,58 1,98 BILLARD CLUB LANGEAIS
GREFFIER Jacky R4 1 14/15 0,78 0,98 STE MAURE BILL ART CLUB
GRENET Sandy N1 1 12/13 14,79 B.C. COLBERT SAINT PIERRE
GUERTIN Guy R1 1 12/13 3,21 4,01 BILLARD CLUB TOURANGEAU
GUILBERT Cyril N3 1 13/14 5,07 B.C. COLBERT SAINT PIERRE
HONNET Claude R2 1 14/15 2,43 3,04 BILLARD CLUB LOCHOIS
HUGUET R4 1 13/14 0,54 0,68 BILLARD CLUB TOURANGEAU
HUGUET Xavier R4 1 14/15 0,68 0,85 BILLARD CLUB TOURANGEAU
LADREYT Claude R2 1 14/15 1,99 2,49 BILLARD CLUB MONTLOUISIEN
LALLEMAND André R3 1 10/11 1,09 1,36 BILLARD CLUB LANGEAIS
LE GUERN Jack R2 1 13/14 2,52 3,15 BILLARD CLUB AMBOISIEN
LE QUERE Jean Yves N3 1 07/08 6,61 B.C. COLBERT SAINT PIERRE
LECONTE Jean-Claude R3 1 12/13 1,42 1,78 BILLARD CLUB MONTLOUISIEN
LECOURSONNAIS Pascal R2 1 14/15 2,02 2,53 BILLARD CLUB LANGEAIS
LECUP Jean R3 1 12/13 0,96 1,20 STE MAURE BILL ART CLUB
LIERRE Claude R3 1 14/15 1,59 1,99 BILLARD CLUB AMBOISIEN
LORY Serge R3 1 14/15 1,21 1,51 BILLARD CLUB MONTLOUISIEN
MAILLET Florence R1 1 09/10 3,82 4,78 BILLARD CLUB LANGEAIS
MANDEREAU Quentin N3 1 13/14 6,91 BILLARD CLUB MONTLOUISIEN
MARCHE Christian R4 1 14/15 0,83 1,04 STE MAURE BILL ART CLUB
MARTIN Johny N3 1 14/15 6,74 BILLARD CLUB LANGEAIS
MARTINEAU Christophe R2 1 09/10 2,64 3,30 STE MAURE BILL ART CLUB
MAUCLERC Nicolas N1 1 13/14 13,57 BILLARD CLUB MONTLOUISIEN
MELNYTSCHENKO Michel R4 1 14/15 0,78 0,98 B.C. COLBERT SAINT PIERRE
MENANTEAU Christian R1 1 13/14 3,36 4,20 B.C. COLBERT SAINT PIERRE
MUREAU Francis R1 1 09/10 3,88 4,85 STE MAURE BILL ART CLUB
NEVEU Pierre R4 1 14/15 0,83 1,04 B.C. COLBERT SAINT PIERRE
NONET Fabrice R1 1 09/10 3,72 4,65 STE MAURE BILL ART CLUB
PANNETIER Jean Pierre R1 1 13/14 3,72 4,65 BILLARD CLUB LANGEAIS
PERRIGAULT Claude R3 1 14/15 1,30 1,63 STE MAURE BILL ART CLUB
PETIT ERIC R4 1 14/15 0,88 1,10 BILLARD CLUB MONTLOUISIEN
PICHON Christian R1 1 14/15 4,56 5,70 BILLARD CLUB LOCHOIS
PIGALLE Gérard R4 1 14/15 0,76 0,95 STE MAURE BILL ART CLUB
PINEAU Christian R3 1 14/15 1,18 1,48 BILLARD CLUB AMBOISIEN
RIBIERE Jean Luc N3 1 14/15 7,68 BILLARD CLUB MONTLOUISIEN
RIBIS RAPHAEL R2 1 14/15 2,68 3,35 B.C. COLBERT SAINT PIERRE
RICO Thierry R3 1 10/11 1,46 1,83 STE MAURE BILL ART CLUB
ROUSSE Claude R3 1 14/15 1,18 1,48 BILLARD CLUB LANGEAIS
ROUSSEAU Sébastien R1 1 14/15 3,59 4,49 BILLARD CLUB AMBOISIEN
ROY Jean Louis R2 1 10/11 2,32 2,90 BILLARD CLUB TOURANGEAU
SAUVAGE Jean-Claude R3 1 12/13 1,12 1,40 BILLARD CLUB AMBOISIEN
SILHOL R3 1 13/14 1,79 2,24 BILLARD CLUB LOCHOIS
SOARES ALFREDO R3 1 14/15 1,71 2,14 BILLARD CLUB TOURANGEAU
THEILLOU Jacques R3 1 14/15 0,96 1,20 BILLARD CLUB LANGEAIS
TOME Jean-Louis R2 1 14/15 2,82 3,53 BILLARD CLUB MONTLOUISIEN
TOUCHOTTE Didier R4 1 14/15 0,89 1,11 B.C. COLBERT SAINT PIERRE
TREMBLAY Pascale R3 1 14/15 1,03 1,29 B.C. COLBERT SAINT PIERRE
VECHTE Michel N3 1 14/15 7,94 BILLARD CLUB TOURANGEAU
VOL Marc R2 1 09/10 2,18 2,73 BILLARD CLUB LANGEAIS
XAINTE Christian R2 0 14/15 1,78 2,23 BILLARD CLUB LANGEAIS
    

Nom et Prénom Cat. Etoile Saison Moy. 3.10 Moy.2.80 Club
GOUBARD Frédéric N1 47/2 1 14/15 14,13 B.C. COLBERT SAINT PIERRE
GRENET Sandy N1 47/2 1 14/15 10,55 B.C. COLBERT SAINT PIERRE
CHEVREAU Anthony N2 47/2 1 13/14 7,13 B.C. COLBERT SAINT PIERRE
LE QUERE Jean Yves N2 47/2 1 14/15 5,65 B.C. COLBERT SAINT PIERRE
MANDEREAU Quentin N2 47/2 1 14/15 5,27 BILLARD CLUB MONTLOUISIEN
MAUCLERC Nicolas N2 47/2 1 12/13 7,85 BILLARD CLUB MONTLOUISIEN
RIBIERE Jean Luc N2 47/2 0 14/15 4,98 BILLARD CLUB MONTLOUISIEN
VECHTE Michel N2 47/2 0 13/14 4,96 BILLARD CLUB TOURANGEAU
AZARA Salvatore N3 42/2 1 14/15 3,94 4,93 B.C. COLBERT SAINT PIERRE
BARDET Jean-Pierre N3 42/2 1 12/13 2,84 3,55 B.C. COLBERT SAINT PIERRE
BARONCHELLI Julian N3 42/2 1 07/08 3,42 4,28 BILLARD CLUB MONTLOUISIEN
BEAUBATIE Pascal N3 42/2 1 14/15 3,30 4,13 B.C. COLBERT SAINT PIERRE
BONNET Jean-Louis N3 42/2 1 14/15 4,74 5,93 BILLARD CLUB AMBOISIEN
COLESSE Philippe N3 42/2 1 14/15 4,67 5,84 BILLARD CLUB AMBOISIEN
DESPHELLIPPON Hubert N3 42/2 0 14/15 2,73 3,41 B.C. COLBERT SAINT PIERRE
DURAND Patrick N3 42/2 1 10/11 3,53 4,41 STE MAURE BILL ART CLUB
HONNET Claude N3 42/2 0 14/15 2,54 3,18 BILLARD CLUB LOCHOIS
MARTIN Johny N3 42/2 1 14/15 4,62 5,78 BILLARD CLUB LANGEAIS
PANNETIER Jean Pierre N3 42/2 0 14/15 2,32 2,90 BILLARD CLUB LANGEAIS
PICHON Christian N3 42/2 1 14/15 3,28 4,10 BILLARD CLUB LOCHOIS
ROUSSEAU Sébastien N3 42/2 0 14/15 2,06 2,58 BILLARD CLUB AMBOISIEN
CARTIER Romain R1 42/2 1 14/15 1,74 2,18 B.C. COLBERT SAINT PIERRE
CLEMENT Philippe R1 42/2 1 10/11 2,29 2,86 BILLARD CLUB AMBOISIEN
DOINEAU Jean R1 42/2 1 14/15 1,46 1,83 BILLARD CLUB LANGEAIS
DOUMAS Philippe R1 42/2 1 13/14 1,78 2,23 B.C. COLBERT SAINT PIERRE
GUERTIN Guy R1 42/2 1 12/13 2,65 3,31 BILLARD CLUB TOURANGEAU
LADREYT Claude R1 42/2 1 14/15 1,66 2,08 BILLARD CLUB MONTLOUISIEN
LECONTE Christophe R1 42/2 1 13/14 2,43 3,04 BILLARD CLUB LOCHOIS
MENANTEAU Christian R1 42/2 1 13/14 2,16 2,70 B.C. COLBERT SAINT PIERRE
ROY Jean Louis R1 42/2 1 10/11 1,44 1,80 BILLARD CLUB TOURANGEAU
TOME Jean-Louis R1 42/2 1 14/15 2,11 2,64 BILLARD CLUB MONTLOUISIEN
XAINTE Christian R1 42/2 1 14/15 1,48 1,85 BILLARD CLUB LANGEAIS
    

Nom et Prénom Cat. Etoile Saison Moy. 3.10 Moy.2.80 Club
ABALLEA Robert R1 1 13/14 0,95 1,07 B.C. COLBERT SAINT PIERRE
AUDEBERT Dominique R1 1 14/15 1,30 1,46 B.C. COLBERT SAINT PIERRE
AZARA Salvatore N3 1 14/15 1,67 1,88 B.C. COLBERT SAINT PIERRE
BAILLY LAURENT R2 1 14/15 0,77 0,87 BILLARD CLUB LOCHOIS
BALLON Michel R1 1 13/14 1,15 1,29 BILLARD CLUB AMBOISIEN
BARDET Jean-Pierre R1 1 13/14 1,23 1,38 B.C. COLBERT SAINT PIERRE
BARONCHELLI Julian N3 1 13/14 1,59 1,79 BILLARD CLUB MONTLOUISIEN
BEAUBATIE Pascal R1 1 14/15 1,46 1,64 B.C. COLBERT SAINT PIERRE
BEZARD Maurice R1 1 12/13 1,14 1,28 BILLARD CLUB AMBOISIEN
BIGOT Vincent R1 1 14/15 0,99 1,11 STE MAURE BILL ART CLUB
BLANCHARD Antoine R1 1 14/15 1,48 1,66 BILLARD CLUB MONTLOUISIEN
BLONDEAU André R2 1 07/08 0,80 0,90 BILLARD CLUB MONTLOUISIEN
BONNET Jean-Louis N3 1 14/15 2,22 2,49 BILLARD CLUB AMBOISIEN
BROQUET Thierry R2 1 12/13 0,74 0,83 STE MAURE BILL ART CLUB
BROSSEAUD Philippe R1 1 12/13 0,93 1,04 BILLARD CLUB MONTLOUISIEN
BRUN François R2 1 14/15 0,82 0,92 BILLARD CLUB LANGEAIS
BUREAU Roland R1 1 13/14 1,02 1,15 B.C. COLBERT SAINT PIERRE
CARTIER Romain R1 1 12/13 0,97 1,09 B.C. COLBERT SAINT PIERRE
CHARTIER Michel R2 1 07/08 0,73 0,82 BILLARD CLUB LANGEAIS
CHAUSSIER Jean Claude R2 1 14/15 0,57 0,64 STE MAURE BILL ART CLUB
CHAUSSIER Joël R2 1 10/11 0,35 0,39 STE MAURE BILL ART CLUB
CHEVE Jacques R1 1 13/14 1,24 1,39 BILLARD CLUB LOCHOIS
CHEVREAU Anthony N1 1 14/15 3,37 B.C. COLBERT SAINT PIERRE
CLEMENT Jean Louis R2 1 14/15 0,67 0,75 BILLARD CLUB MONTLOUISIEN
COCHEREAU Yannick R2 1 14/15 0,84 0,94 BILLARD CLUB LOCHOIS
COLESSE Philippe N3 1 14/15 1,89 2,12 BILLARD CLUB AMBOISIEN
COMPAGNON Jean R1 1 13/14 0,99 1,11 BILLARD CLUB LOCHOIS
COURTOIS William R1 1 14/15 0,92 1,03 B.C. COLBERT SAINT PIERRE
CRUZ Luis R2 1 14/15 0,88 0,99 BILLARD CLUB TOURANGEAU
DELACOTE Jean François R1 1 14/15 0,92 1,03 BILLARD CLUB LOCHOIS
DESPHELLIPPON Hubert R1 1 13/14 1,44 1,62 B.C. COLBERT SAINT PIERRE
DOINEAU Jean R2 1 10/11 0,70 0,79 BILLARD CLUB LANGEAIS
DOURTHE Pierre R1 1 13/14 0,96 1,08 BILLARD CLUB MONTLOUISIEN
FOUASSIER Alain R2 1 14/15 0,44 0,49 STE MAURE BILL ART CLUB
FOUQUAUD Jacques R2 1 14/15 0,50 0,56 B.C. COLBERT SAINT PIERRE
GANTZELEVITCH Michel R1 1 13/14 1,32 1,48 BILLARD CLUB MONTLOUISIEN
GENET Jean-Noël R2 1 14/15 0,84 0,94 BILLARD CLUB MONTLOUISIEN
GILLOT Christian R1 0 13/14 0,80 0,90 B.C. COLBERT SAINT PIERRE
GIRARD Jean Paul R2 1 14/15 0,54 0,61 STE MAURE BILL ART CLUB
GOUBARD Frédéric N1 1 14/15 3,38 B.C. COLBERT SAINT PIERRE
GREFFIER Jacky R2 1 14/15 0,52 0,58 STE MAURE BILL ART CLUB
GRENET Sandy N1 1 14/15 2,80 B.C. COLBERT SAINT PIERRE
GUERTIN Guy R1 1 12/13 1,38 1,55 BILLARD CLUB TOURANGEAU
HONNET Claude R1 1 14/15 1,30 1,46 BILLARD CLUB LOCHOIS
HUGUET R2 1 14/15 0,35 0,39 BILLARD CLUB TOURANGEAU
HUGUET Xavier R2 1 14/15 0,37 0,42 BILLARD CLUB TOURANGEAU
LADREYT Claude R1 0 14/15 0,83 0,93 BILLARD CLUB MONTLOUISIEN
LE QUERE Jean Yves N1 0 13/14 1,40 B.C. COLBERT SAINT PIERRE
LECONTE Christophe N3 1 13/14 1,58 1,78 BILLARD CLUB LOCHOIS
LECONTE Jean-Claude R2 1 13/14 0,74 0,83 BILLARD CLUB MONTLOUISIEN
LECOURSONNAIS Pascal R1 1 14/15 0,94 1,06 BILLARD CLUB LANGEAIS
LECUP Jean R2 1 12/13 0,86 0,97 STE MAURE BILL ART CLUB
LEMAIRE PHLIPPE R1 1 14/15 0,92 1,03 BILLARD CLUB LOCHOIS
LIERRE Claude R1 1 13/14 1,06 1,19 BILLARD CLUB AMBOISIEN
MANDEREAU Quentin N3 1 14/15 2,07 2,33 BILLARD CLUB MONTLOUISIEN
MANSAT Jérôme N3 1 13/14 1,56 1,75 STE MAURE BILL ART CLUB
MARCHE Christian R2 1 14/15 0,65 0,73 STE MAURE BILL ART CLUB
MARINARO Romain R2 1 12/13 0,58 0,65 B.C. COLBERT SAINT PIERRE
Marquet Dominique R1 1 14/15 1,17 1,31 BILLARD CLUB LOCHOIS
MARTIN Johny N3 0 14/15 1,54 1,73 BILLARD CLUB LANGEAIS
MAUCLERC Nicolas N3 1 13/14 1,99 2,24 BILLARD CLUB MONTLOUISIEN
MELNYTSCHENKO Michel R2 1 13/14 0,52 0,58 B.C. COLBERT SAINT PIERRE
MENANTEAU Christian R1 1 14/15 1,31 1,47 B.C. COLBERT SAINT PIERRE
NEVEU Pierre R2 1 14/15 0,46 0,52 B.C. COLBERT SAINT PIERRE
PERRIGAULT Claude R1 1 14/15 0,89 1,00 STE MAURE BILL ART CLUB
PICHON Christian N3 1 14/15 1,94 2,18 BILLARD CLUB LOCHOIS
PIGALLE Gérard R2 1 14/15 0,53 0,60 STE MAURE BILL ART CLUB
RIBIERE Jean Luc N3 1 14/15 2,24 2,52 BILLARD CLUB MONTLOUISIEN
RIBIS RAPHAEL R1 1 14/15 1,12 1,26 B.C. COLBERT SAINT PIERRE
ROUSSE Claude R2 1 14/15 0,83 0,93 BILLARD CLUB LANGEAIS
ROUSSEAU Sébastien R1 1 14/15 1,31 1,47 BILLARD CLUB AMBOISIEN
SAUVAGE Jean-Claude R1 1 13/14 1,01 1,13 BILLARD CLUB AMBOISIEN
SILHOL R1 1 13/14 1,02 1,15 BILLARD CLUB LOCHOIS
SOARES ALFREDO R1 1 14/15 0,90 1,01 BILLARD CLUB TOURANGEAU
SUREAU Yves N1 1 14/15 2,71 B.C. COLBERT SAINT PIERRE
THEILLOU Jacques R2 1 13/14 0,49 0,55 BILLARD CLUB LANGEAIS
TOME Jean-Louis R1 1 14/15 1,11 1,25 BILLARD CLUB MONTLOUISIEN
TOUCHOTTE Didier R2 1 14/15 0,69 0,78 B.C. COLBERT SAINT PIERRE
TREMBLAY Pascale R2 1 14/15 0,56 0,63 B.C. COLBERT SAINT PIERRE
    

Nom et Prénom Cat. Etoile Saison Moy. 3.10 Moy.2.80 Club
AUDEBERT Dominique N3 1 14/15 0,422 0,491 B.C. COLBERT SAINT PIERRE
AZARA Salvatore N3 1 14/15 0,424 0,493 B.C. COLBERT SAINT PIERRE
BAILLY LAURENT R1 1 14/15 0,253 0,294 BILLARD CLUB LOCHOIS
BALLON Michel N3 0 14/15 0,281 0,327 BILLARD CLUB AMBOISIEN
BARONCHELLI Julian N2 1 10/11 0,518 BILLARD CLUB MONTLOUISIEN
BEZARD Maurice N3 1 14/15 0,323 0,376 BILLARD CLUB AMBOISIEN
BIGOT Vincent R2 1 12/13 0,210 0,244 STE MAURE BILL ART CLUB
BLANCHARD Antoine N3 1 14/15 0,352 0,409 BILLARD CLUB MONTLOUISIEN
BLONDEAU André R1 1 07/08 0,237 0,276 BILLARD CLUB MONTLOUISIEN
BONNET Christophe R1 1 12/13 0,273 0,317 BILLARD CLUB AMBOISIEN
BONNET Jean-Claude N3 1 08/09 0,439 0,510 BILLARD CLUB AMBOISIEN
BONNET Jean-Louis N2 1 12/13 0,493 BILLARD CLUB AMBOISIEN
BOUVIER Philippe N1 1 14/15 0,747 BILLARD CLUB TOURANGEAU
BROQUET Thierry R1 1 12/13 0,259 0,301 STE MAURE BILL ART CLUB
BROSSEAUD Philippe R1 0 13/14 0,212 0,247 BILLARD CLUB MONTLOUISIEN
BROUILLAT Jean-Luc R2 1 07/08 0,101 0,117 BILLARD CLUB LANGEAIS
BRUN François R2 1 14/15 0,193 0,224 BILLARD CLUB LANGEAIS
BUREAU Roland N3 1 14/15 0,399 0,464 B.C. COLBERT SAINT PIERRE
CHARTIER Michel N3 1 14/15 0,323 0,376 B.C. COLBERT SAINT PIERRE
CHARTIER Michel R1 1 09/10 0,215 0,250 BILLARD CLUB LANGEAIS
CHEVE Jacques N3 0 12/13 0,229 0,266 BILLARD CLUB LOCHOIS
CHEVREAU Anthony N1 1 14/15 0,696 B.C. COLBERT SAINT PIERRE
CLAVEL Laurent R1 0 12/13 0,196 0,228 STE MAURE BILL ART CLUB
COCHEREAU Yannick R1 1 14/15 0,216 0,251 BILLARD CLUB LOCHOIS
COLESSE Philippe N3 0 12/13 0,279 0,324 BILLARD CLUB AMBOISIEN
COURSAULT Jacques N2 0 13/14 0,423 BILLARD CLUB MONTLOUISIEN
CRUZ Luis R1 1 14/15 0,266 0,309 BILLARD CLUB TOURANGEAU
DAHURON Marcel R1 1 09/10 0,251 0,292 BILLARD CLUB TOURANGEAU
DOINEAU Jean R2 1 12/13 0,168 0,195 BILLARD CLUB LANGEAIS
DOUCET Ariel N1 1 14/15 0,618 B.C. COLBERT SAINT PIERRE
DOURTHE Pierre R1 1 14/15 0,249 0,290 BILLARD CLUB MONTLOUISIEN
DRAGHI Minh Tam R2 1 12/13 0,203 0,236 BILLARD CLUB AMBOISIEN
DUVIGNEAU Eugène R1 1 09/10 0,257 0,299 STE MAURE BILL ART CLUB
GENET Jean-Noël R1 1 14/15 0,257 0,299 BILLARD CLUB MONTLOUISIEN
GOSSART Claude R1 0 14/15 0,162 0,188 BILLARD CLUB TOURANGEAU
GOUBARD Frédéric N2 1 13/14 0,574 B.C. COLBERT SAINT PIERRE
GOUDEAU Roger R1 0 14/15 0,210 0,244 BILLARD CLUB LANGEAIS
GUERTIN Guy N3 1 12/13 0,385 0,448 BILLARD CLUB TOURANGEAU
GUILBERT Cyril N2 1 14/15 0,464 B.C. COLBERT SAINT PIERRE
HONNET Claude N3 1 14/15 0,313 0,364 BILLARD CLUB LOCHOIS
LADREYT Claude N3 1 13/14 0,317 0,369 BILLARD CLUB MONTLOUISIEN
LE GUERN Jack R1 1 12/13 0,233 0,271 BILLARD CLUB AMBOISIEN
LE QUERE Jean Yves N2 1 12/13 0,479 B.C. COLBERT SAINT PIERRE
LECONTE Christophe N3 1 14/15 0,333 0,387 BILLARD CLUB LOCHOIS
LIERRE Claude R1 1 14/15 0,252 0,293 BILLARD CLUB AMBOISIEN
LORY Serge R2 1 13/14 0,207 0,241 BILLARD CLUB MONTLOUISIEN
MAILLET Florence R1 1 09/10 0,288 0,335 BILLARD CLUB LANGEAIS
MANDEREAU Quentin N3 1 13/14 0,388 0,451 BILLARD CLUB MONTLOUISIEN
MANSAT Jérôme N3 1 14/15 0,348 0,405 STE MAURE BILL ART CLUB
MARINARO Romain R1 1 12/13 0,293 0,341 B.C. COLBERT SAINT PIERRE
MARTINEAU Christophe R1 1 09/10 0,286 0,333 STE MAURE BILL ART CLUB
MAUCLERC Nicolas N2 1 10/11 0,458 BILLARD CLUB MONTLOUISIEN
MENANTEAU Christian N3 1 14/15 0,394 0,458 B.C. COLBERT SAINT PIERRE
MUREAU Francis N3 1 09/10 0,351 0,408 STE MAURE BILL ART CLUB
ORIOT Félix R1 1 13/14 0,224 0,260 BILLARD CLUB AMBOISIEN
PASQUET Jacques R1 1 09/10 0,247 0,287 BILLARD CLUB AMBOISIEN
PERRIGAULT Claude R1 1 14/15 0,262 0,305 STE MAURE BILL ART CLUB
PICHON Christian N3 1 14/15 0,416 0,484 BILLARD CLUB LOCHOIS
PINEAU Christian R1 1 14/15 0,269 0,313 BILLARD CLUB AMBOISIEN
RIBIERE Jean Luc N2 1 14/15 0,567 BILLARD CLUB MONTLOUISIEN
RIBIS RAPHAEL N2 1 14/15 0,454 B.C. COLBERT SAINT PIERRE
ROBIN Jean-Claude N2 1 14/15 0,510 B.C. COLBERT SAINT PIERRE
ROUSSE Claude R1 1 14/15 0,287 0,334 BILLARD CLUB LANGEAIS
ROUSSEAU Sébastien N3 1 13/14 0,370 0,430 BILLARD CLUB AMBOISIEN
ROY Jean Louis R1 1 12/13 0,253 0,294 BILLARD CLUB TOURANGEAU
SAUVAGE Jean-Claude N3 1 13/14 0,383 0,445 BILLARD CLUB AMBOISIEN
SOARES ALFREDO R1 1 14/15 0,295 0,343 BILLARD CLUB TOURANGEAU
SUREAU Yves N2 1 13/14 0,567 B.C. COLBERT SAINT PIERRE
TOME Jean-Louis N3 1 14/15 0,323 0,376 BILLARD CLUB MONTLOUISIEN
TOUCHOTTE Didier R2 1 14/15 0,200 0,233 B.C. COLBERT SAINT PIERRE
TOURNIER Yves N2 1 14/15 0,515 BILLARD CLUB MONTLOUISIEN
VECHTE Michel N2 0 13/14 0,447 BILLARD CLUB TOURANGEAU

 

5000 caractères restants


Creative Commons

 

licences CC sites

Tous les éléments (photos, fichiers, articles, ... ect.) de ce site sont mis à votre disposition selon les termes de la Licence Creative Commons Attribution
Pas d’Utilisation Commerciale - Partage dans les mêmes conditions (4.0 International).

We use cookies

Nous utilisons des cookies sur notre site web. Certains d’entre eux sont essentiels au fonctionnement du site et d’autres nous aident à améliorer ce site et l’expérience utilisateur (cookies traceurs). Vous pouvez décider vous-même si vous autorisez ou non ces cookies. Merci de noter que, si vous les rejetez, vous risquez de ne pas pouvoir utiliser l’ensemble des fonctionnalités du site.